"Jennifer possesses the qualities we look for in a GP. She has a powerful, unique investment thesis and is rigorous in her vetting process. What makes Jennifer stand out, though, is how well respected she is by not only the entrepreneurs in her portfolio, but also the entrepreneurship community at large."
Plexo Capital
Términos | ATO PRIME, RBF | ATO Ventures, Fondo VC |
Enfoque | Pequeñas Empresas con Flujo de Caja Positivo que necesitan capital para expandir su rentabilidad mediante un plan claro y probado | Startups Tecnológicas Listas para Lanzar enfocadas en alto crecimiento en mercados gigantes |
Ubicación de la Empresa | Puerto Rico | Cualquier geografía, preferiblemente Puerto Rico |
Industria | Cualquiera, pero favorecemos negocios donde podamos ayudar con experiencia, conocimiento o conexiones | Salud, Fitness, Bienestar, Medios Digitales / Información, Entretenimiento |
Monto de Inversión | $5,000 a $50,000 | $10k-$50K Pre-seed $100K-$250K Seed |
Estructura | Participación Convertible en Ingresos Acuerdo de Compra de Acciones | Nota Convertible Acuerdo de Compra de Acciones |
Disparador de Conversión | Cronograma Establecido Cambio de Control | Financiamiento Calificado Cambio de Control |
Retorno para el Inversor | % de Ingresos % de Capital tras conversión | % de Interés % de Capital tras conversión |
Período de Gracia para Retorno | 3-6 Meses (Sin pagos) | n/a |
Plazo | 2-4 Años | 5-10 años |
ROI Objetivo | 1.75x – 2.5x (2-4 años) | 4x – 5x (7-10 años) |
Flujos de Efectivo Esperados | Pagos trimestrales | Suma global a los 10-12 años |
Estructura de Entidad | LLC de Membresía con Miembro(s) Gestor(es) | LP / GP / Manco |
Tarifas de Gestión | Por Determinar (Piloto: N/A) | 2.5% |
Carried Interest del Gestor / GP | Por Determinar (Piloto: N/A) | 20% |
Tipo de Retorno para Miembros / LP | Por Determinar (Piloto: Ingresos Pasivos de Fuente en Puerto Rico. Imposición depende de la fuente del capital. Ej: No gravable si usas SDIRA para inversiones.) | Ganancias de Capital a Largo Plazo de Fuente en EE.UU. |
Copyright © 2024